Информация о численности обучающихся ИГУ - Информация о численности обучающихся
/sveden/addpages_single/stud_count/

Информация о численности обучающихся

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат Очная 218 0 0 6 7
01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура Очная 21 0 0 2 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Бакалавриат Очная 107 0 0 10 2
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Бакалавриат Очная 69 0 0 0 1
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Магистратура Очная 28 0 0 2 0
03.03.02 Физика Бакалавриат Очная 64 0 0 1 2
03.03.03 Радиофизика Бакалавриат Очная 68 0 0 0 1
03.04.02 Физика Магистратура Очная 25 0 0 1 0
03.04.03 Радиофизика Магистратура Очная 10 0 0 0 0
04.03.01 Химия Бакалавриат Очная 195 0 0 6 0
04.04.01 Химия Магистратура Очная 20 0 0 2 0
05.03.01 Геология Бакалавриат Очная 66 0 0 4 4
05.03.02 География Бакалавриат Очная 61 0 0 3 6
05.03.04 Гидрометеорология Бакалавриат Очная 60 0 0 5 7
05.03.04 Гидрометеорология Бакалавриат Заочная 35 0 0 10 0
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавриат Очная 82 0 0 2 6
05.04.01 Геология Магистратура Очная 25 0 0 3 0
05.04.01 Геология Магистратура Заочная 5 0 0 20 0
05.04.02 География Магистратура Очная 11 0 0 0 0
05.04.04 Гидрометеорология Магистратура Очная 11 0 0 0 1
05.04.06 Экология и природопользование Магистратура Заочная 7 0 0 1 0
05.04.06 Экология и природопользование Магистратура Очная 27 0 0 1 0
06.03.01 Биология Бакалавриат Очно-заочная 3 0 0 2 0
06.03.01 Биология Бакалавриат Очная 206 0 0 1 14
06.03.02 Почвоведение Бакалавриат Очная 31 0 0 0 1
06.04.01 Биология Магистратура Очная 45 0 0 4 0
06.04.02 Почвоведение Магистратура Очная 10 0 0 0 0
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика Специалитет Очная 33 0 0 1 0
06.06.01 Биологические науки Аспирантура Заочная 0 0 0 1 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат Очная 48 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат Очная 413 0 0 38 3
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат Заочная 21 0 0 29 0
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат Очно-заочная 29 0 0 4 1
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура Очно-заочная 31 0 0 2 0
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура Очная 35 0 0 9 0
1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика Аспирантура Очная 1 0 0 0 0
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Аспирантура Очная 3 0 0 0 0
1.3.1 Физика космоса, астрономия Аспирантура Очная 2 0 0 0 1
1.3.15 Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий Аспирантура Очная 3 0 0 1 1
1.3.4 Радиофизика Аспирантура Очная 2 0 0 0 0
1.3.8 Физика конденсированного состояния Аспирантура Очная 5 0 0 1 0
1.4.4 Физическая химия Аспирантура Очная 4 0 0 0 0
1.4.7 Высокомолекулярные соединения Аспирантура Очная 2 0 0 0 1
1.5.15 Экология Аспирантура Очная 23 0 0 2 1
1.5.19 Почвоведение Аспирантура Очная 6 0 0 0 0
1.5.5 Физиология человека и животных Аспирантура Очная 3 0 0 0 1
1.5.6 Биотехнология Аспирантура Очная 4 0 0 1 0
1.5.8 Математическая биология, биоинформатика Аспирантура Очная 1 0 0 0 0
1.6.10 Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения Аспирантура Очная 1 0 0 0 0
1.6.11 Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений Аспирантура Очная 2 0 0 3 0
1.6.12 Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов Аспирантура Очная 1 0 0 1 0
1.6.18 Науки об атмосфере и климате Аспирантура Очная 1 0 0 0 0
1.6.21 Геоэкология Аспирантура Очная 3 0 0 0 0
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат Очная 106 0 0 0 2
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат Очная 88 0 0 0 1
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура Очная 5 0 0 0 0
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура Очная 2 0 0 0 0
21.05.02 Прикладная геология Специалитет Очная 51 0 0 5 4
21.05.02 Прикладная геология Специалитет Заочная 16 0 0 167 0
37.03.01 Психология Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 98 0
37.03.01 Психология Бакалавриат Очная 52 0 0 63 4
37.04.01 Психология Магистратура Очно-заочная 1 0 0 91 2
37.06.01 Психологические науки Аспирантура Заочная 0 0 0 2 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) СПО Заочная 0 0 0 16 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) СПО Очная 0 0 0 98 2
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) СПО Очно-заочная 0 0 0 5 0
38.02.08 Торговое дело СПО Очная 0 0 0 137 4
38.03.01 Экономика Бакалавриат Очная 2 0 0 93 50
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Очно-заочная 2 0 0 98 2
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Очная 14 0 0 166 5
38.03.03 Управление персоналом Прикладной бакалавриат Заочная 0 0 0 1 0
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 33 0
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат Очная 18 0 0 10 0
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат Заочная 0 0 0 1 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очная 12 0 0 94 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 27 0
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат Очная 40 0 0 34 0
38.04.01 Экономика Магистратура Очная 0 0 0 33 26
38.04.01 Экономика Магистратура Заочная 0 0 0 25 0
38.04.02 Менеджмент Магистратура Очная 0 0 0 29 4
38.04.02 Менеджмент Магистратура Очно-заочная 0 0 0 33 0
38.04.02 Менеджмент Магистратура Заочная 0 0 0 16 0
38.04.03 Управление персоналом Магистратура Заочная 0 0 0 9 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Заочная 0 0 0 48 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Очно-заочная 2 0 0 2 0
38.06.01 Экономика Аспирантура Очная 0 0 0 1 0
39.02.01 Социальная работа СПО Очная 0 0 0 89 2
39.03.01 Социология Бакалавриат Заочная 39 0 0 2 0
39.03.01 Социология Бакалавриат Очная 39 0 0 1 1
39.03.02 Социальная работа Бакалавриат Заочная 25 0 0 26 0
39.03.02 Социальная работа Бакалавриат Очная 41 0 0 2 0
39.03.03 Организация работы с молодёжью Бакалавриат Заочная 20 0 0 3 0
39.03.03 Организация работы с молодёжью Бакалавриат Очная 19 0 0 6 0
39.04.01 Социология Магистратура Заочная 39 0 0 3 0
39.04.02 Социальная работа Магистратура Заочная 1 0 0 0 0
39.04.02 Социальная работа Магистратура Очная 27 0 0 1 0
40.02.04 Юриспруденция СПО Очная 0 0 0 274 0
40.02.04 Юриспруденция СПО Заочная 0 0 0 25 0
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 78 0
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Заочная 0 0 0 20 0
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Очная 9 0 0 762 9
40.04.01 Юриспруденция Магистратура Очная 0 0 0 57 0
40.04.01 Юриспруденция Магистратура Заочная 10 0 0 160 0
41.03.04 Политология Бакалавриат Очная 60 0 0 12 0
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат Очная 68 0 0 46 10
41.04.01 Зарубежное регионоведение Магистратура Очная 10 0 0 7 0
41.04.04 Политология Магистратура Очная 12 0 0 0 0
41.04.05 Международные отношения Магистратура Очная 10 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Очная 13 0 0 152 1
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Заочная 25 0 0 193 0
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Заочная 23 0 0 43 0
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Очная 17 0 0 131 6
42.04.02 Журналистика Магистратура Заочная 24 0 0 2 0
42.04.02 Журналистика Магистратура Очная 14 0 0 3 0
43.03.01 Сервис Бакалавриат Очная 46 0 0 16 0
43.03.01 Сервис Бакалавриат Заочная 5 0 0 42 0
43.03.02 Туризм Бакалавриат Заочная 4 0 0 2 0
43.03.02 Туризм Бакалавриат Очная 47 0 0 18 2
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат Заочная 9 0 0 5 0
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат Заочная 0 0 0 253 2
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат Заочная 0 0 0 585 1
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат Очная 264 0 0 33 6
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат Очная 161 0 0 8 1
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат Заочная 0 0 0 482 0
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавриат Очная 143 0 0 9 0
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат Заочная 0 0 0 233 0
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат Очная 1967 0 0 114 142
44.04.01 Педагогическое образование Магистратура Очная 253 0 0 9 2
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистратура Очная 47 0 0 5 0
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистратура Очная 20 0 0 0 0
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистратура Очная 20 0 0 0 0
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура Заочная 0 0 0 1 0
45.03.01 Филология Бакалавриат Заочная 37 0 0 18 0
45.03.01 Филология Бакалавриат Очная 92 0 0 18 0
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат Очная 198 0 0 720 362
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат Заочная 0 0 0 95 3
45.04.01 Филология Магистратура Заочная 15 0 0 9 0
45.04.01 Филология Магистратура Очная 18 0 0 15 14
45.04.02 Лингвистика Магистратура Очная 18 0 0 54 43
45.04.02 Лингвистика Магистратура Заочная 32 0 0 7 2
45.04.02 Лингвистика Магистратура Очно-заочная 0 0 0 9 0
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура Заочная 0 0 0 1 0
46.03.01 История Бакалавриат Очная 96 0 0 23 0
46.04.01 История Магистратура Очная 23 0 0 0 0
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура Заочная 0 0 0 1 0
47.03.01 Философия Бакалавриат Очная 17 0 0 0 0
47.04.03 Религиоведение Магистратура Очная 9 0 0 0 0
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура Заочная 0 0 0 1 0
48.03.01 Теология Бакалавриат Очная 16 0 0 0 0
5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Аспирантура Очная 0 0 0 1 0
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Аспирантура Очная 0 0 0 2 0
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки Аспирантура Очная 2 0 0 3 0
5.1.4 Уголовно-правовые науки Аспирантура Очная 0 0 0 2 0
5.12.3 Междисциплинарные исследования языка Аспирантура Очная 11 0 0 0 0
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура Очная 0 0 0 13 1
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии Аспирантура Очная 2 0 0 1 0
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Аспирантура Очная 3 0 0 1 2
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред (профиль: Психология образовательной среды) Аспирантура Очная 0 0 0 2 0
5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы Аспирантура Очная 2 0 0 1 0
5.6.2 Всеобщая история Аспирантура Очная 3 0 0 1 1
5.6.3 Археология Аспирантура Очная 1 0 0 1 1
5.7.7 Социальная и политическая философия Аспирантура Очная 3 0 0 0 0
5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура Очная 5 0 0 4 1
5.8.7 Методология и технология профессионального образования Аспирантура Очная 2 0 0 2 0
5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации Аспирантура Очная 1 0 0 1 0
5.9.5 Русский язык. Языки народов России Аспирантура Очная 1 0 0 1 1
5.9.6 Языки народов зарубежных стран (германские языки) Аспирантура Очная 1 0 0 0 0
5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика Аспирантура Очная 0 0 0 1 1
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавриат Очная 46 0 0 18 0
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавриат Заочная 3 0 0 22 0