План приема в аспирантуру ИГУ на 2025 год
Шифр и наименование группы научных специальностей |
Количество бюджетных мест (утв. приказом Минобрнауки России №986 от 28.12.2024 г., приложение №3.179) (очная форма) |
из КЦП: количество мест на целевое обучение (очная форма)
|
Шифр и наименование научной специальности |
Количество внебюджетных мест (на основе договоров на оказание платных образовательных услуг) (очная форма) |
Сроки получения образования |
1.1. Математика и механика | 1 | 1 | 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика | 0 | 4 года |
0 | 1.1.5 Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | ||||
0 | 1.1.6 Вычислительная математика | ||||
1.2 Компьютерные науки и информатика | 1 | 0 | 1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение | 0 | 3 года |
1 | 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | ||||
0 | 1.2.3 Теоретическая информатика, кибернетика | ||||
1.3. Физические науки | 4 | 0 | 1.3.1 Физика космоса, астрономия | 1 | 4 года |
1 | 1.3.2 Приборы и методы экспериментальной физики | 1 | |||
0 | 1.3.3 Теоретическая физика | 1 | |||
0 | 1.3.4 Радиофизика | 1 | |||
0 | 1.3.8 Физика конденсированного состояния | 1 | |||
0 |
1.3.15 Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий |
1 |
|||
1.4. Химические науки | 2 | 1 | 1.4.1 Неорганическая химия | 0 | 4 года |
0 | 1.4.2 Аналитическая химия | 0 | |||
0 | 1.4.4 Физическая химия | 1 | |||
0 | 1.4.7 Высокомолекулярные соединения | 0 | |||
1.5. Биологические науки | 12 | 1 | 1.5.5 Физиология человека и животных | 1 | 4 года |
0 | 1.5.6 Биотехнология | 1 | |||
0 | 1.5.8. Математическая биология, биоинформатика | 0 | |||
0 | 1.5.12 Зоология | 0 | |||
2 | 1.5.15 Экология | 2 | |||
0 | 1.5.16 Гидробиология | 1 | |||
1 | 1.5.19 Почвоведение | 1 | |||
1.6. Науки о Земле и окружающей среде | 5 | 1 | 1.6.1 Общая и региональная геология. Геотектоника и геодинамика | 2 | 3 года |
1 | 1.6.11 Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 1 | |||
0 | 1.6.12 Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов | 1 | |||
0 | 1.6.13 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | 1 | |||
0 | 1.6.16 Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия | 1 | |||
0 | 1.6.18 Науки об атмосфере и климате | 1 | |||
0 | 1.6.21 Геоэкология | 1 | |||
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 1 | 1 | 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 0 | 3 года |
5.1. Право | 2 | 0 | 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | 3 | 3 года |
0 | 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 3 | |||
1 |
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки |
11 |
|||
0 | 5.1.4 Уголовно-правовые науки | 4 | |||
5.2. Экономика | 0 | 0 | 5.2.1 Экономическая теория | 5 | 3 года |
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 6 | ||||
5.3. Психология | 3 | 0 | 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 1 | 3 года |
1 |
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред (профиль: Педагогическая психология); 5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред (профиль: Психология образовательной среды) |
2 | |||
5.4. Социология | 2 | 1 | 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы | 0 | 3 года |
5.6. Исторические науки | 1 | 1 | 5.6.1 Отечественная история | 9 | 3 года |
0 | 5.6.2 Всеобщая история | 5 | |||
0 | 5.6.3 Археология | 3 | |||
0 | 5.6.7 История международных отношений и внешней политики | 3 | |||
5.7. Философия | 3 | 1 | 5.7.7 Социальная и политическая философия | 3 | 3 года |
0 | 5.7.9 Философия религии и религиоведение | 3 | |||
5.8. Педагогика | 3 | 1 | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | 4 | 3 года |
0 | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 3 | |||
5.8. Педагогика | 0 | 0 |
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (литература) |
1 |
3 года |
5.9. Филология | 3 | 1 |
5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации (профиль: Русская литература) 5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации (профиль: Русская литература в контексте современных научных исследований ) |
2 | 3 года |
0 | 5.9.5 Русский язык. Языки народов России | 1 | |||
0 | 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (Германские языки) | 2 | |||
5.9. Филология | 0 | 0 | 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 2 | 3 года |
5.12 Когнитивные науки | 7 | 2 |
5.12.3 Междисциплинарные исследования языка (профиль: Психология языковой личности) 5.12.3 Междисциплинарные исследования языка (профиль: Лингвокогнитивные исследования) |
3 | 3 года |
ИТОГО | 50 | 100 |