План приема в аспирантуру ИГУ на 2025 год
Шифр и наименование группы научных специальностей |
Количество бюджетных мест (утв. приказом Минобрнауки России №986 от 28.12.2024 г., приложение №3.179) (очная форма) |
Шифр и наименование научной специальности |
Сроки получения образования |
1.1. Математика и механика | 1 | 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика | 4 года |
1.1.5 Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | |||
1.1.6 Вычислительная математика | |||
1.2 Компьютерные науки и информатика | 1 | 1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение | 3 года |
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | |||
1.2.3 Теоретическая информатика, кибернетика | |||
1.3. Физические науки | 4 | 1.3.1 Физика космоса, астрономия | 4 года |
1.3.2 Приборы и методы экспериментальной физики | |||
1.3.3 Теоретическая физика | |||
1.3.4 Радиофизика | |||
1.3.8 Физика конденсированного состояния | |||
1.3.15 Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий |
|||
1.4. Химические науки | 2 | 1.4.1 Неорганическая химия | 4 года |
1.4.2 Аналитическая химия | |||
1.4.4 Физическая химия | |||
1.4.7 Высокомолекулярные соединения | |||
1.5. Биологические науки | 12 | 1.5.5 Физиология человека и животных | 4 года |
1.5.6 Биотехнология | |||
1.5.8. Математическая биология, биоинформатика | |||
1.5.12 Зоология | |||
1.5.15 Экология | |||
1.5.16 Гидробиология | |||
1.5.19 Почвоведение | |||
1.6. Науки о Земле и окружающей среде | 5 | 1.6.1 Общая и региональная геология. Геотектоника и геодинамика | 3 года |
1.6.11 Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | |||
1.6.12 Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов | |||
1.6.13 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | |||
1.6.16 Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия | |||
1.6.18 Науки об атмосфере и климате | |||
1.6.21 Геоэкология | |||
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 1 | 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 3 года |
5.1. Право | 2 | 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | 3 года |
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки | |||
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки |
|||
5.1.4 Уголовно-правовые науки | |||
5.3. Психология | 3 | 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 3 года |
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | |||
5.4. Социология | 2 | 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы | 3 года |
5.6. Исторические науки | 1 | 5.6.1 Отечественная история | 3 года |
5.6.2 Всеобщая история | |||
5.6.3 Археология | |||
5.6.7 История международных отношений и внешней политики | |||
5.7. Философия | 3 | 5.7.7 Социальная и политическая философия | 3 года |
5.7.9 Философия религии и религиоведение | |||
5.8. Педагогика | 3 | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 года |
5.8.7. Методология и технология профессионального образования | |||
5.9. Филология | 3 | 5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 3 года |
5.9.5 Русский язык. Языки народов России | |||
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (Германские языки) | |||
5.12 Когнитивные науки | 7 | 5.12.3 Междисциплинарные исследования языка (профиль: Психология языковой личности) | 3 года |
5.12.3 Междисциплинарные исследования языка (профиль: Лингвокогнитивные исследования) | |||
ИТОГО | 50 |