Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий
Портал для подачи заявления на материальную помощь и повышенную стипендию
Виды стипендий:
- государственная академическая стипендия студентам;
- государственная социальная стипендия студентам;
- государственные стипендии аспирантам;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;
- именные стипендии;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
- стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Локальные нормативные правовые акты, регламентирующие стипендиальное обеспечение:
- Распоряжение от 07.04.2020 г. № 57/1-р «Об электронном документообороте» (скачать в PDF)
- Приказ от 13.02.2020 №729/3 «О размерах стипендий студентам, обучающимся по программам ВО» (скачать в PDF)
- Приказ от 13.02.2020 №23/3а «О стипендиальном обеспечении аспирантов» (скачать в PDF)
- Выписка из протокола заседания Ученого совета от 13.10.2017 №2 (скачать в PDF)
- Приказ от 29.03.2017 №232 «О создании стипендиальной комиссии» (скачать в PDF)
- Положение о стипендиальной комиссии ФГБОУ ВО «ИГУ» (скачать в PDF)
- Приказ от 22.02.2017 №660/3 «О размере повышенной государственной социальной стипендии студентам 1 и 2 курсов» (скачать в PDF)
- Положение о государственном стипендиальном обеспечении и материальной поддержке обучающихся ФГБОУ ВО «ИГУ» (скачать в PDF)
- Регламент оказания материальной поддержки нуждающимся обучающимся по очной форме обучения (скачать в PDF)
- Положение о государственном обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в ФГБОУ ВО «ИГУ» по очной форме обучения по основным образовательным программам за счет средств федерального бюджета (скачать в PDF)
- Положение о стипендии Попечительского совета ИГУ (скачать в PDF)
- Приказ от 20.01.2014 № 46/3 «О материальном обеспечении детей-сирот» (скачать в PDF)
- Распоряжение от 23.10.2013 № 133 «Об изменениях в процедуре назначения и выплаты стипендий» (скачать в PDF)
- Приказ о назначении повышенной академической стипендии от 19.03.2020 № 1433/3 (скачать в PDF)
- Приказ о назначении повышенной академической стипендии от 19.03.2020 № 1432/3 (скачать в PDF)
- Приказ о назначении повышенной академической стипендии от 18.02.2020 № 865/3 (скачать в PDF)
- Приказ о назначении повышенной академической стипендии от 23.01.2020 № 253/3 (скачать в PDF)
- Приказ о назначении повышенной академической стипендии от 23.01.2020 № 252/3 (скачать в PDF)
- Приказ о назначении повышенной академической стипендии от 18.09.2019 № 4922/3 (скачать в PDF)
- Приказ о назначении повышенной академической стипендии от 19.08.2019 № 4105/3 (скачать в PDF)
- Приказ о назначении повышенной академической стипендии от 14.03.2019 № 1287/3 (скачать в PDF)
- Приказ о назначении повышенной академической стипендии от 20.02.2019 № 861/3 (скачать в PDF)
- Приказ о назначении повышенной академической стипендии от 13.09.2018 № 4689/3 (скачать в PDF)
- Приказ о назначении увеличенной академической стипендии от 10.08.2018 № 3994-1/3 (скачать в PDF)
- Приказ о назначении увеличенной академической стипендии от 10.08.2018 № 3995-1/3 (скачать в PDF)
- Приказ о назначении увеличенной академической стипендии от 10.08.2018 № 3996-1/3 (скачать в PDF)
- Приказ о назначении увеличенной академической стипендии от 13.07.2018 № 3594/3 (скачать в PDF)
- Приказ о назначении увеличенной академической стипендии от 19.02.2018 № 761/3 (скачать в PDF)
- Приказ о назначении увеличенной академической стипендии от 20.02.2018 № 799/3 (скачать в PDF)
- Приказ о назначении увеличенной академической стипендии от 20.02.2018 № 811/3 (скачать в PDF)
- Приказ о назначении увеличенной академической стипендии от 22.02.2018 № 848/3 (скачать в PDF)
- Приказ о назначении увеличенной академической стипендии от 22.02.2018 № 849/3 (скачать в PDF)
- Приказ о назначении увеличенной академической стипендии от 20.03.2018 № 1248/3 (скачать в PDF)
Нормативные правовые акты федерального уровня, регламентирующие стипендиальное обеспечение:
- Приказ от 05.09.2016 № 1137 «О назначении стипендий Президента РФ и стипендий Правительства РФ студентам, осваивающим образовательные программы высшего образования в организациях,осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и частных организаций осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, на 2016/17 учебный год» (скачать в PDF)
- Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной академической стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» (скачать в DOC)
- Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда» (скачать в PDF)
Наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Значение |
Количество общежитий, интернатов | 16 общежитий |
Общая площадь, м2 общежитий, интернатов | 78 237 кв.м. |
Жилая площадь, м2 общежитий, интернатов | 38 759,4 кв.м. |
Количество мест в общежитиях, в интернатах | 3 622 места |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 31% |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | да |
Наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наименование показателя | Значение |
Количество общежитий, интернатов | нет |
Количество мест в общежитиях, в интернатах | нет |
- Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии (скачать PDF)
- Положение о студенческих общежитиях ФГБОУ ВО «ИГУ» (скачать PDF)
- Выписка из протокола заседания Ученого совета от 28 декабря 2016 г. (скачать PDF)
Стоимость проживания:
-
Приказ №123 от 01.03.2017 «Об оплате за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитиях и жилых домах университета с 1 марта 2017 г.» (скачать PDF)
-
Приказ №122 от 01.03.2017 «О стоимости проживания в студенческих общежитиях университета для граждан, проживающих в отдельных комнатах с 1 марта 2017 г.» (скачать PDF)
-
Приказ №121 от 01.03.2017 «Об оплате за проживание в общежитиях университета студентов, аспирантов в 2017 году» (скачать PDF)
-
Приказ №573 от 20.07.2016 «Во изменение приказа №289 от 15.04.2016 г.» (скачать PDF)
-
Приказ №574 от 20.07.2016 «О дополнительной плате за проживание в комнатах повышенной комфортности для студентов общежития №7 (ул. Польских Повстанцев, 3)» (скачать PDF)
-
Приказ №564 от 13.07.2016 «Об оплате за проживание в общежитиях университета студентов, аспирантов с 1 июля 2016 года» (скачать PDF)
-
Приказ №289 от 15.04.2016 «Об оплате за оказание дополнительных услуг в комнатах 4 подъезда общежития №3 (ул. Улан-Баторская, 6а)» (скачать PDF)
-
Приказ №16 от 14.01.2016 «Об оплате за проживание в общежитиях университета студентов, аспирантов в 2016 году» (скачать PDF)
-
Приказ №765 от 11.12.2015 «Во изменение приказа №432 от 02.07.2015 г.» (скачать PDF)
-
Приказ №682 от 03.11.2015 «Во изменение приказа №432 от 02.07.2015 г.» (скачать PDF)
-
Приказ №432 от 02.07.2015 «Об оплате за проживание в общежитиях университета студентов, аспирантов с 1 июля 2015 года» (скачать PDF)
-
Приказ № 64 от 05.02.2015 «О дополнительной плате за проживание в комнатах повышенной комфортности для студентов общежития №7» (скачать PDF)
-
Приказ №15 от 16.01.2015 «Об оплате за проживание в общежитиях университета студентов, аспирантов в 2015 году» (скачать PDF)
-
Приказ №14 от 16.01.2015 «Об оплате за проживание в общежитиях университета в 2015 году» от (скачать PDF)
-
Приказ №13 от 16.01.2015 «Об оплате за проживание в общежитиях университета с 1 января 2015 года» (скачать PDF)
-
Приказ №661 от 26.11.2014 «Во изменение приказа №594 от 29.10.2014» (скачать PDF)
-
Приказ №594 от 29.10.2014 «Об оплате за проживание студентов, аспирантов в общежитиях Педагогического института» (скачать PDF)
-
Приказ №560 от 13.10.2014 «Во изменение приказа №382 от 05.09.2013 г.» (скачать PDF)
-
Приказ №320 от 24.06.2014 «Об установлении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2014 года» (скачать PDF)
-
Приказ №663 от 26.11.2014 «Во изменение приказа №319 от 24.06.2014» (скачать PDF)
-
Приказ №248 от 27.05.2014 «Во изменение приказа №8 от 15.01.2014» (скачать PDF)
Мониторинги:
- Мониторинг предоставления жилых помещений в общежитиях от 29.02.2016 (скачать PDF)
- Мониторинг предоставления жилых помещений в общежитиях от 10.11.2015 (скачать PDF)
- Мониторинг размера оплаты за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитиии для обучающихся от 15.04.2015 (скачать PDF)
- Мониторинг размера оплаты за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитиии для обучающихся от 15.03.2015 (скачать PDF)
Информация для абитуриентов, рекомендованных к зачислению
Информация об иных видах материальной поддержки обучающихся
О трудоустройстве выпускников
Информация о трудоустройстве выпускников образовательных организаций за последние 3 года
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
Институт математики, экономики, информатики | |||||||
01.03.01 | Математика бакалавр. | 15 | 15 | 7 | 6 | 7 | 6 |
01.04.01 | Математика магистр. | – | – | 2 | 2 | 6 | 6 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика бакалавр. | 35 | 35 | 27 | 27 | 20 | 19 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем бакалавр. | – | – | 31 | 31 | 27 | 27 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии бакалавр. | 14 | 14 | 18 | 18 | – | – |
09.03.03 | Прикладная информатика бакалавр. | 13 | 13 | 19 | 19 | 16 | 16 |
38.03.01 | Экономика бакалавр. | 12 | 12 | 25 | 25 | 13 | 13 |
Физический факультет | |||||||
03.03.02 | Физика бакалавр. | 12 | 10 | 18 | 18 | 13 | 13 |
03.04.02 | Физика магистр. | – | – | – | – | 1 | 1 |
03.03.03 | Радиофизика бакалавр. | 18 | 18 | 31 | 30 | 21 | 20 |
03.04.03 | Радиофизика магистр. | – | – | – | – | 1 | 1 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника бакалавр. | 13 | 10 | 15 | 14 | 4 | 4 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника магистр. | 7 | 7 | 13 | 13 | 12 | 10 |
Химический факультет | |||||||
04.03.01 | Химия бакалавр. | 43 | 42 | 49 | 47 | 31 | 30 |
04.04.01 | Химия магистр. | 12 | 11 | 13 | 13 | 17 | 14 |
Биолого-почвенный факультет | |||||||
06.03.01 | Биология бакалавр. | 48 | 48 | 43 | 43 | 41 | 41 |
06.04.01 | Биология магистр. | 6 | 6 | 19 | 19 | 27 | 26 |
06.03.02 | Почвоведение бакалавр. | 20 | 20 | 24 | 24 | 20 | 20 |
06.04.01 | Почвоведение магистр. | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 |
05.03.06 | Экология и природопользование бакалавр. | 5 | 5 | 7 | 7 | – | – |
05.04.06 | Экология и природопользование магистр. | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Геологический факультет | |||||||
05.03.01 | Геология бакалавр. | 26 | 26 | 35 | 35 | 18 | 18 |
05.04.01 | Геология магистр. | 9 | 9 | 15 | 15 | 12 | 12 |
21.05.02 | Прикладная геология специал. | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Географический факультет | |||||||
05.03.02 | География бакалавр. | 19 | 15 | 15 | 11 | 12 | 7 |
05.04.02 | География магистр. | – | – | – | – | 7 | 6 |
05.03.04 | Гидрометеорология бакалавр. | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 |
05.04.04 | Гидрометеорология магистр. | – | – | – | – | 4 | 3 |
05.03.06 | Экология и природопользование бакалавр. | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 |
05.04.06 | Экология и природопользование магистр. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Исторический факультет | |||||||
41.03.04 | Политология бакалавр. | 10 | 10 | 13 | 12 | – | – |
46.03.01 | История бакалавр. | 13 | 13 | 14 | 13 | 45 | 45 |
46.04.01 | История магистр. | 5 | 5 | 12 | 11 | 10 | 10 |
41.03.05 | Международные отношения бакалавр. | 27 | 27 | 34 | 33 | – | – |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение бакалавр. | 10 | 10 | 12 | 12 | – | – |
47.04.03 | Религиоведение бакалавр. | – | – | – | – | 7 | 7 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия бакалавр. | – | – | – | – | 11 | 11 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью бакалавр. | – | – | – | – | 11 | 11 |
Факультет психологии | |||||||
37.03.01 | Психология бакалавр. | 41 | 41 | 49 | 49 | 40 | 40 |
37.04.01 | Психология магистр. | – | – | – | – | 6 | 6 |
Факультет филологии и журналистики | |||||||
42.03.02 | Журналистика бакалавр. | 42 | 42 | 35 | 35 | 32 | 32 |
42.04.02 | Журналистика магистр. | 8 | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью бакалавр. | 7 | 7 | 8 | 8 | – | – |
45.03.01 | Филология бакалавр. | 18 | 18 | 32 | 32 | 11 | 11 |
45.04.01 | Филология магистр. | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 14 |
Юридический институт | |||||||
40.03.01 | Юриспруденция бакалавр. | 334 | 334 | 286 | 284 | 306 | 301 |
40.04.01 | Юриспруденция магистр. | 8 | 8 | 31 | 26 | 41 | 41 |
Сибирско-американский факультет менеджмента | |||||||
38.03.02 | Менеджмент бакалавр. | 75 | 75 | 63 | 63 | 42 | 40 |
38.04.02 | Менеджмент магистр. | 21 | 21 | 24 | 24 | 12 | 12 |
Международный институт экономики и лингвистики | |||||||
45.03.02 | Лингвистика бакалавр. | 21 | 21 | 15 | 15 | 36 | 36 |
45.04.02 | Лингвистика магистр. | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 |
38.03.06 | Торговое дело бакалавр. | 143 | 143 | 110 | 85 | 101 | 99 |
38.04.06 | Торговое дело магистр. | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 |
38.03.01 | Экономика бакалавр. | 51 | 51 | 71 | 68 | 75 | 73 |
38.03.07 | Товароведение бакалавр. | – | – | – | – | 19 | 18 |
38.04.01 | Экономика магистр. | 17 | 17 | 11 | 11 | 18 | 18 |
Факультет сервиса и рекламы | |||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью бакалавр. | 31 | 31 | 26 | 20 | 34 | 30 |
38.03.01 | Экономика бакалавр. | 7 | 7 | 14 | 8 | 9 | 7 |
38.03.05 | Бизнес-информатика бакалавр. | 7 | 7 | 10 | 10 | – | – |
09.03.03 | Прикладная информатика бакалавр. | 14 | 14 | 27 | 27 | 36 | 34 |
09.04.03 | Прикладная информатика магистр. | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
43.03.02 | Туризм бакалавр. | 28 | 28 | 25 | 22 | 25 | 22 |
43.03.01 | Сервис бакалавр. | 14 | 14 | 9 | 9 | 16 | 14 |
43.03.03 | Гостиничное дело бакалавр. | 7 | 7 | – | – | 6 | 5 |
Институт социальных наук | |||||||
39.03.02 | Социальная работа бакалавр. | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 16 |
39.03.01 | Социология бакалавр. | 20 | 20 | 14 | 14 | 12 | 11 |
38.03.02 | Менеджмент бакалавр. | 22 | 22 | 15 | 15 | 16 | 15 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управления бакалавр. | 63 | 63 | 52 | 52 | 22 | 21 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управления магистр. | 10 | 10 | 19 | 19 | 15 | 15 |
Факультет иностранных языков | |||||||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение бакалавр. | – | – | 32 | 27 | – | – |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение магистр. | – | – | 11 | 9 | – | – |
45.03.02 | Лингвистика бакалавр. | 145 | 139 | 160 | 154 | ||
45.04.02 | Лингвистика магистр. | 28 | 15 | 13 | 13 | ||
Педагогический институт | |||||||
Отделение гуманитарно-эстетического образования | |||||||
44.03.01 | Педагогическое образование бакалавр. | 80 | 76 | 69 | 69 | 115 | 111 |
44.04.01 | Педагогическое образование магистр. | 11 | 11 | 29 | 29 | 19 | 19 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавр. | – | – | – | – | 69 | 62 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование бакалавр. | 44 | 42 | 46 | 46 | 41 | 37 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование магистр. | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 |
Отделение физико-математического, естественнонаучного и технологического образования | |||||||
06.03.01 | Биология бакалавр. | 14 | 13 | 18 | 18 | – | – |
05.03.06 | Экология и природопользование бакалавр. | 16 | 12 | 18 | 18 | 7 | 7 |
44.03.01 | Педагогическое образование бакалавр. | 39 | 36 | 40 | 40 | 70 | 68 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавр. | 30 | 26 | 53 | 53 | 82 | 79 |
44.04.01 | Педагогическое образование магистр. | 13 | 13 | 38 | 38 | 38 | 37 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) бакалавр. | 36 | 28 | 62 | 62 | 31 | 31 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) магистр. | 8 | 8 | 18 | 18 | 4 | 4 |
Отделение педагогического, социального и специального образования | |||||||
44.03.01 | Педагогическое образование бакалавр. | 74 | 65 | 63 | 63 | 89 | 88 |
44.04.01 | Педагогическое образование магистр. | 14 | 14 | 31 | 31 | 28 | 28 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование бакалавр. | 17 | 17 | 24 | 24 | 14 | 13 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | – | – | – | – | 1 | 1 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавр. | 19 | 18 | 22 | 22 | 2 | 2 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование бакалавр. | 47 | 45 | 44 | 44 | 54 | 53 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование магистр. | 2 | 2 | 16 | 16 | 8 | 8 |
Информация о местах трудоустройств
Название предприятия (с указанием места нахождения) | Количество трудоустроенных выпускников | ||
2014 | 2015 | 2016 | |
Институт динамики систем и теории управления СО РАН г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134 | 9 | 12 | 3 |
Институт солнечно-земной физики СО РАН г. Иркутск, ул. Лермонтова, 126А | 10 | 10 | 3 |
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130 | 6 | 8 | 2 |
Институт земной коры СО РАН г. Иркутск, ул. Лермонтова, 128 | 4 | 5 | 2 |
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1 | 6 | 6 | 4 |
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН г. Иркутск, ул. Фаворского 1а | 1 | 3 | 3 |
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН г. Иркутск, ул. Фаворского, 1 | 2 | 2 | 2 |
Лимнологический институт СО РАН г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3 | 7 | 7 | 2 |
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132 | 4 | 6 | 1 |
Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130А | 2 | 1 | 0 |
НИИ медико-экологических проблем зрения г. Иркутск, ул. Тимирязева, 16 | 0 | 1 | 0 |
ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» г. Иркутск, ул. Тимирязева, 16 | 1 | 1 | 0 |
ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» г. Иркутск, ул. Боткина, 4 | 0 | 0 | 1 |
ФГБУ Центр агрохимической службы «Иркутский» Иркутская обл. Иркутский р-н п. Дзержинск ул. Садовая, 1 | 1 | 1 | 2 |
Молочный завод ООО «Иркутский масложиркомбинат» г. Иркутск, ул. Байкальская, 265 | 1 | 0 | 1 |
Ангарская нефтехимическая компания Иркутская обл. г. Ангарск, промзона АНХК | 5 | 2 | 2 |
Иркутский авиационный завод г. Иркутск, ул. Новаторов, 3 | 13 | 5 | 7 |
ПАО «Верхнечонскнефтегаз» г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б | 10 | 9 | 2 |
АО «СУЭК-Красноярск» филиал «Разрез Бородинский» Красноярский край, г. Бородино | 0 | 1 | 0 |
ГК «Сибирский стандарт» г. Иркутск, ул. Красноказачья, 115 | 0 | 1 | 0 |
Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10 | 22 | 12 | 9 |
ГК «Форус» г. Иркутск, ул. Партизанская, 49 | 26 | 14 | 4 |
АО «Деловая Сеть-Иркутск» г. Иркутск, ул. Академическая,28/1 | 5 | 5 | 3 |
ПАО «Мегафон» г. Иркутск, ул. Байкальская, 108 | 5 | 5 | 2 |
ПАО «МТС» г. Иркутск, ул. Байкальская, 125 | 4 | 4 | 1 |
ПАО «Ростелеком» г. Иркутск, ул. Горького, 25 | 6 | 7 | 2 |
Иркутская областная клиническая больница г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100 | 1 | 1 | 0 |
Иркутский областной психоневрологический диспансер г. Иркутск, пер. Сударева, 6 | 2 | 4 | 1 |
Министерство образования Иркутской области г. Иркутск, ул. Российская, 21 | 9 | 7 | 0 |
Министерство по физической культуре спорту и молодежной политике Иркутской области г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26А | 8 | 3 | 2 |
Администрация г. Иркутска г. Иркутск, ул. Ленина, 14 | 7 | 3 | 2 |
ЗАО «ИСПСистем» г. Иркутск, мкр. Радужный, 34А | 9 | 5 | 8 |
Иркутская нефтяная компания г. Иркутск, Большой Литейный просп., 4 | 4 | 3 | 1 |
Управление гидрометеорологической службы Иркутской области г. Иркутск, ул. Партизанская, 76 | 3 | 2 | 1 |
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Иркутский филиал г. Иркутск, ул. Омулевского, 20 | 1 | 0 | 1 |
ФГБУ «Колымское УГМС» г. Магадан ул. Парковая, д.7/13 | 2 | 0 | 0 |
Аэропорт «Иркутск» г. Иркутск, ул. Ширямова, 13Б | 1 | 1 | 0 |
Аэропорт «Братск» Иркутская обл., г. Братск | 0 | 1 | 0 |
Информационное агентство «Комсомольская правда Байкал» г. Иркутск, ул. Партизанская, 75 | 10 | 6 | 4 |
Издательская группа «Восточно-Сибирская правда» г. Иркутск, ул. Фурье, 15В | 8 | 5 | 1 |
Медиахолдинг «АС Байкал ТВ» г. Иркутск, ул. Б. Хмельницкого, 36 | 6 | 2 | 1 |
Телекомпания «АИСТ» г. Иркутск, ул. Российская, 13А | 4 | 2 | 0 |
Сеть супермаркетов «SPAR» г. Иркутск, ул. Трактовая, 18 | 22 | 9 | 7 |
Сеть супермаркетов «Слата» г. Иркутск, ул. А. Невского, 95 | 27 | 9 | 8 |
МУП «Водоканал» г. Иркутск, ул. Станиславского, 2 | 1 | 0 | 0 |
Прокуратура Иркутской области (включая подведомственные учреждения) г. Иркутск, ул. Володарского, 5 | 8 | 5 | 4 |
Управление федеральной антимонопольной службы по Иркутской области г. Иркутск, ул. Российская, 17 | 0 | 0 | 4 |
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7А | 1 | 1 | 1 |
Арбитражный суд Иркутской области г. Иркутск, б. Гагарина, 70 | 3 | 1 | 1 |
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа г. Иркутск, ул. Чкалова, 14 | 1 | 0 | 0 |
Управление федеральной службы судебных приставов по Иркутской области г. Иркутск, ул. Партизанская, 79 | 4 | 3 | 2 |
Управление Судебного департамента в Иркутской области г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 23А | 5 | 3 | 3 |
ГУ МВД по Иркутской области г. Иркутск, ул. Литвинова, 15 | 2 | 0 | 2 |
ГАУ Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Иркутск ул. Трактовая, 35/1 | 8 | 5 | 4 |
Муниципальные образовательные учреждения Иркутской области, подведомственные министерству образования Иркутской области г. Иркутск, ул. Российская, 21 | 311 | 160 | 156 |
Муниципальные учреждения, подведомственные министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области г. Иркутск, ул. Канадзавы, 3 | 14 | 23 | 11 |
Государственные учреждения культуры, подведомственные министерству культуры и архивов Иркутской области г. Иркутск, ул. Седова, 15 | 9 | 4 | 0 |
Отчёты о трудоустройстве выпускников. Мероприятия по трудоустройству
Центр содействия занятости и трудоустройству студентов и выпускников