Стоимость обучения на 2018/19 учебный год
1 СТОИМОСТНАЯ ГРУППА
| Код | Направление, специальность | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |
| ≥ 80 баллов; Выпускники ИГУ | 60-79 баллов | ||||
| Скидка 35 % | Скидка 30 % | ||||
| 01.04.01 | Математика | 99 533 | 107 189 | - | - |
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 99 533 | 107 189 | - | - |
| 38.04.01 | Экономика | 99 533 | 107 189 | 62 400 | 48 000 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 99 533 | 107 189 | 57 730 | - |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 99 533 | 107 189 | - | 52 000 |
| 38.04.06 | Торговое дело | 99 533 | 107 189 | - | - |
| 39.04.01 | Социология | 99 533 | 107 189 | 60 200 | - |
| 39.04.02 | Социальная работа | 99 533 | 107 189 | - | - |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 99 533 | 107 189 | - | 53 000 |
| 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 99 533 | 107 189 | - | - |
| 41.04.04 | Политология | 99 533 | 107 189 | - | - |
| 41.04.05 | Международные отношения | 99 533 | 107 189 | - | - |
| 43.04.03 | Гостиничное дело | 99 533 | 107 189 | - | - |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | 99 533 | 107 189 | - | 49 786 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 99 533 | 107 189 | - | 49 786 |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 99 533 | 107 189 | - | - |
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 99 533 | 107 189 | - | - |
| 45.04.02 | Лингвистика | 99 533 | 107 189 | - | 50 000 |
| 45.04.01 | Филология | 99 533 | 107 189 | - | 50 000 |
| 46.04.01 | История | 99 533 | 107 189 | - | - |
| 47.04.03 | Религиоведение | - | - | - | 48 000 |
2 СТОИМОСТНАЯ ГРУППА
| Код | Направление, специальность | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |
| ≥ 80 баллов; Выпускники ИГУ | 60-79 баллов | ||||
| Скидка 40 % | Скидка 35 % | ||||
| 03.04.02 | Физика | 97 624 | 105 760 | - | - |
| 03.04.03 | Радиофизика | 97 624 | 105 760 | - | - |
| 04.04.01 | Химия | 97 624 | 105 760 | - | - |
| 05.04.01 | Геология | 97 624 | 105 760 | - | - |
| 05.04.02 | География | 97 624 | 105 760 | - | - |
| 05.04.04 | Гидрометеорология | 97 624 | 105 760 | - | - |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | 97 624 | 105 760 | - | - |
| 06.04.01 | Биология | 97 624 | 105 760 | 60 000 | - |
| 06.04.02 | Почвоведение | 97 624 | 105 760 | - | - |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | 97 624 | 105 760 | 62 400 | 48 000 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 97 624 | 105 760 | - | - |
| 37.04.01 | Психология | 97 624 | 105 760 | 60 000 | 51 000 |
| 42.04.02 | Журналистика | 97 624 | 105 760 | - | 50 000 |