Статистика прошлых лет. Конкурсы на бюджетные места. Магистратура.
КОНКУРСЫ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ | |||||
Код | Направление | 2015г. | 2016г. | ||
План приёма | Конкурс | План приёма | Конкурс | ||
04.04.01 | Химия | 15 | 1,7 | 15 | 1,6 |
05.04.01 | Геология | 25 | 1,7 | 15 | 1,8 |
05.04.02 | География | 10 | 1,8 | 10 | 1,8 |
05.04.04 | Гидрометеорология | 7 | 1,7 | Гидрология - 4 | 3 |
Метеорология - 4 | 4 | ||||
05.04.06 | Экология и природопользование | 10 | 4 | Природопользование -6 | 4 |
Экологическая экспертиза - 6 | 4 | ||||
06.04.01 | Биология | 24 | 2,8 | 25 | 2,8 |
06.04.02 | Почвоведение | 10 | 1,9 | 10 | 2,4 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 15 | 2,3 | 15 | 1,7 |
37.04.01 | Психология | - | - | 9 | 7,5 |
38.04.01 | Экономика (МИЭЛ) | 6 | 6,7 | 3 | 12 |
38.04.02 | Менеджмент (САФ) | 9 | 4,8 | 5 | 8,8 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 22 | 4,8 | 12 | 9 |
40.04.01 | Юриспруденция | 14 | 11,1 | 18 | 9,2 |
41.04.05 | Международные отношения | 15 | 2,3 | 19 | 2,2 |
42.04.02 | Журналистика | 10 | 2,6 | 10 | 4,8 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 145 | 2,3 | Высшее образование -13 | 3,3 |
Дошкольное образование - 14 | 3,8 | ||||
Информационные технологии и мониторинг в образовании - 10 | 4,3 | ||||
Филологическое образование - 15 | 1,7 | ||||
Менеджмент в образовании - 10 | 5,6 | ||||
Историческое образование - 10 | 4,3 | ||||
Естественнонаучное образование - 10 | 2,5 | ||||
Физико-математическое образование - 15 | 2,6 | ||||
Социальная педагогика - 13 | 3,3 | ||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 35 | 3 | Практическая психология личности - 15 | 4,4 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 20 | 2 | Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования - 15 | 2,4 |
44.04.04 | Профессиональное обучение | 20 | 1,7 | Организация профессионального образования - 10 | 1,9 |
45.04.01 | Филология | 20 | 2,5 | 16 | 2,8 |
45.04.02 | Лингвистика (ИФИЯМ) | - | - | 14 | 3,4 |
46.04.01 | История | 11 | 2,5 | 15 | 2 |
47.04.03 | Религиоведение | - | - | 8 | 2,7 |
КОНКУРСЫ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ | ||||||
Код | Направление | 2015г. | 2016г. | |||
План приёма | Конкурс | План приёма | Конкурс | |||
06.04.01 | Биология | 10 | 3,6 | 10 | 3 | |
37.04.01 | Психология | 6 | 5,2 | 30 | 2,7 |
КОНКУРСЫ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ | |||||
Код | Направление | 2015г. | 2016г. | ||
План приёма | Конкурс | План приёма | Конкурс | ||
40.04.01 | Юриспруденция | 30 | 9,7 | 30 | 10,2 |
42.04.02 | Журналистика | 31 | 2,1 | 15 | 3,2 |
44.04.01
| Педагогическое образование | - |
| Естественнонаучное образование - 15 | 2,1 |
- | - | Инновационные технологии в начальном образовании - 15 | 2,2 | ||
- | - | Менеджмент в образовании - 10 | 5,3 | ||
- | - | Обществоведческое образование - 20 | 2,5 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | - | - | Практическая психология личности - 10 | 4,9
|
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | - | - | Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования – 10 | 3,8 |
45.04.01 | Филология | 25 | 1,9 | 25 | 2 |