Стоимость обучения на 2018/19 учебный год
1 СТОИМОСТНАЯ ГРУППА
Код | Направление, специальность | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
≥ 200 баллов | 150-199 баллов | ≤ 149 баллов | ||||
Скидка 35 % | Скидка 30 % | Скидка 25 % | ||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | - |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | - |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | - |
38.03.01 | Экономика | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | 45 000 |
38.03.02 | *Менеджмент | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | 46 120 |
38.03.03 | Управление персоналом | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | 45 000 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | 48 000 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 86 865 | 93 547 | 100 228 | | 45 000 |
38.03.06 | Торговое дело | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | - |
38.03.07 | Товароведение | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | - |
39.03.01 | Социология | 86 865 | 93 547 | 100 228 | | 46 400 |
39.03.02 | Социальная работа | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | 46 400 |
40.03.01 | Юриспруденция | 86 865 | 93 547 | 100 228 | | 47 049 |
41.03.04 | Политология | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | - |
41.03.05 | Международные отношения | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | - |
43.03.01 | Сервис | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | 45 000 |
43.03.02 | Туризм | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | 45 000 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | 45 000 |
44.03.01 | Педагогическое образование | - | - | - | - | 44 422 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | 44 422 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | 44 422 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | 44 422 |
45.03.02 | Лингвистика | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | 45 000 |
46.03.01 | История | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | - |
47.03.01 | Философия | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | - |
48.03.01 | Теология | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | - |
*Скидки на обучение не распространяются на Сибирско-американский факультет
Код | Направление, специальность | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
≥ 260 баллов | 200-259 баллов | ≤ 199 баллов | ||||
Скидка 35 % | Скидка 30 % | Скидка 25 % | ||||
45.03.01 | Филология | 86 865 | 93 547 | 100 228 | - | 45 000 |
2 СТОИМОСТНАЯ ГРУППА
Код | Направление, специальность | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
≥ 200 баллов | 150-199 баллов | ≤ 149 баллов | ||||
Скидка 40 % | Скидка 35 % | Скидка 30 % | ||||
03.03.02 | Физика | 87 870 | 95 193 | 102 515 | - | - |
03.03.03 | Радиофизика | 87 870 | 95 193 | 102 515 | - | - |
04.03.01 | Химия | 87 870 | 95 193 | 102 515 | - | - |
05.03.01 | Геология | 87 870 | 95 193 | 102 515 | - | - |
05.03.02 | География | 87 870 | 95 193 | 102 515 | - | - |
05.03.04 | Гидрометеорология | 87 870 | 95 193 | 102 515 | - | 45 000 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 87 870 | 95 193 | 102 515 | - | - |
06.03.01 | Биология | 87 870 | 95 193 | 102 515 | 52 000 | - |
06.03.02 | Почвоведение | 87 870 | 95 193 | 102 515 | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 87 870 | 95 193 | 102 515 | 54 000 | 45 000 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 87 870 | 95 193 | 102 515 | - | - |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 87 870 | 95 193 | 102 515 | - | - |
21.05.02 | Прикладная геология | 87 870 | 95 193 | 102 515 | - | 33 660 |
37.03.01 | Психология | 87 870 | 95 193 | 102 515 | - | 45 000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 87 870 | 95 193 | 102 515 | - | 45 000 |
Код | Направление, специальность | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
≥ 260 баллов | 200-259 баллов | ≤ 199 баллов | ||||
Скидка 40 % | Скидка 35 % | Скидка 30 % | ||||
42.03.02 | Журналистика | 87 870 | 95 193 | 102 515 | - | 45 000 |
3 СТОИМОСТНАЯ ГРУППА
Код | Направление, специальность | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
≥ 200 баллов | 150-199 баллов | ≤ 149 баллов | ||||
Скидка 45 % | Скидка 40 % | Скидка 35 % | ||||
51.03.01 | Культурология | 112 598 | 122 834 | 133 070 | - | - |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 112 598 | 122 834 | 133 070 | - | - |