Статистика прошлых лет. Конкурсы на бюджетные места. Бакалавриат и специалитет.
КОНКУРСЫ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ | |||||
Код |
Направление (специальность) | 2015г. | 2016г. | ||
План приёма | Конкурс
| План приёма | Конкурс
| ||
01.03.01 | Математика | 20 | 6,2 | 20 | 8,5 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 40 | 6 | (АБ)** - 20 | 12,3 |
(ПБ)* - 20 | 12,1 | ||||
01.03.02 | Прикладная информатика | 29(АБ) | 8,7 | (ПБ) Информационная сфера (ИМЭИ) - 15 | 19,3 |
25(ПБ) | 5,7 | (ПБ) Прикладная информатика в дизайне (ФСР) - 5 | 16,6 | ||
(ПБ) Разработка программного обеспечения (ФСР) - 10 | 14,6 | ||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | - | - | 21 | 13,3 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 25 | 10,4 | 25 | 11,2 |
03.03.02 | Физика | 30 | 5,6 | 30 | 5,9 |
03.03.03 | Радиофизика | 40 | 5 | 40 | 5 |
04.03.01 | Химия | 23(АБ) | 5,7 | 23(АБ) | 7,3 |
25(ПБ) | 6,4 | 23(ПБ) | 7,8 | ||
05.03.01 | Геология | 50 | 3,2 | 35(АБ) | 5,6 |
15(ПБ) | 13,6 | ||||
05.03.02 | География | 25 | 3 | 25 | 2,9 |
05.03.04 | Гидрометеорология | 23 | 2,9 | 30 | 2,4 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 25(АБ) | 3,8 | 24(АБ) – Геогр ф-т | 3 |
10(ПБ) | 7,1 | 18(ПБ) – Б-П ф-т | 2,7 | ||
06.03.01 | Биология | 60 | 3,5 | 58 | 3,9 |
06.03.02 | Почвоведение | 25 | 3,4 | 24 | 5,2 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 25(ПБ) | 7,2 | 19 | 8,6 |
21.05.02 | Прикладная геология | 13(С)*** | 8,8 | 15 | 11,6 |
37.03.01 | Психология | 30 | 6,7 | 15 (АБ) | 10,4 |
15 (ПБ) | 9,5 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | 20 | 19,5 | Менеджмент организации (ИСН) – 9 | 30,8 |
Общий профиль (САФ) - 9 | 12,3 | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | 25 | 15,8 | 23 | 23,3 |
38.03.06 | Торговое дело | 20 | 17,7 | 19 | 17,1 |
38.03.07 | Товароведение | 20 | 10,6 | 19 | 11 |
39.03.01 | Социология | 19 | 12,5 | 19 | 15,1 |
39.03.02 | Социальная работа | 25 | 9,7 | 23 | 7,7 |
40.03.01 | Юриспруденция | 40 | 21 | Общий профиль - 33 | 16,8 |
МПО - 5 | 27,4 | ||||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 10 | 12,2 | ИФИЯМ – 10 | 11,3 |
ИСТ - 4 | 28 | ||||
41.03.04 | Политология | 20 | 15 | 13 | 15,2 |
41.03.05 | Международные отношения | - | - | 3 | 48,6 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 20 | 14,7 | 18 | 15,5 |
42.03.02 | Журналистика | 16 | 13,3 | 18 | 14,9 |
43.03.02 | Туризм | 10 | 16,4 | 9 | 14,5 |
43.03.01 | Сервис | 10(ПБ) | 15,6 | 9 | 21,4 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 90 | 3,8 | Практическая психология развития - 25 | 4,7 |
Психология и социальная педагогика – 25 | 7,4 | ||||
Психология личности – 25 | 5,8 | ||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 90 | 3,9 | Дошкольная дефектология - 25 | 5 |
Логопедическое и психологическое сопровождение лиц с ОВЗ - 30 | 4,4 | ||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 42 | 4,8 | Автоматика и компьютерная инженерия - 20 | 6,3 |
Автомобили и автомобильное хозяйство - 20 | 6,2 | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | 253 | 4,7 | БЖД-География – 20 | 11,8 |
Биология-Химия – 25 | 6,2 | ||||
Дошкольное образование-Дополнительное образования – 25 | 7,5 | ||||
Изобразительное искусство-Дополнительное образование – 20 | 6,5 | ||||
Иностранный язык (Английский-Китайский) - 30 | 7,7 | ||||
Иностранный язык (английский)-Информатика - 20 | 6 | ||||
Информатика-Физика – 25 | 6,8 | ||||
История-Обществознание – 40 | 7,8 | ||||
Математика-Дополнительное образование – 30 | 5,6 | ||||
Музыка-Дополнительное образование –20 | 4,8 | ||||
Русский язык-Литература – 25 | 11 | ||||
Начальное образование-Дополнительное образование – 40 | 8,5 | ||||
Технология-Дополнительное образование – 25 | 7,7 | ||||
Физкультура-БЖД - 25 | 6,6 | ||||
45.03.01 | Филология | 35 | 2,6 | Бурятский язык и литература - 12 | 2 |
Русский язык и литература - 22 | 4,1 | ||||
45.03.02 | Лингвистика (ИФИЯМ) | - | - | 16 | 10,8 |
46.03.01 | История | 19 | 13,6 | 19 | 11,6 |
47.03.03 | Религиоведение | - | - | 10 | 5,4 |
48.03.01 | Теология | - | - | 20 | 4,4 |
51.03.01 | Культурология | - | - | 21 | 6,4 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | - | - | 8 | 8,2 |
*АБ- Академический бакалавриат; **ПБ - Прикладной бакалавриат; ***С- Специалитет
КОНКУРСЫ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ | |||||
Код |
Направление (специальность) | 2015г. | 2016г. | ||
План приёма | Конкурс
| План приёма | Конкурс
| ||
01.03.02 | Прикладная информатика | - | - | (АБ) Прикладная информатика в дизайне - 10 | 4,3 |
- | - | (АБ) Разработка программного обеспечения - 15 | 3,3 | ||
05.03.01 | Геология | 10 | 2,1 | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользования | 15(АБ) | 6,4 | 15 | 0,1 |
06.03.01 | Биология | 15 | 2 | - | - |
КОНКУРСЫ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ | |||||
Код |
Направление (специальность) | 2015. | 2016г. | ||
План приёма | Конкурс | План приёма | Конкурс | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | 11 | 6,7 |
39.03.01 | Социология | - | - | 10 | 2,9 |
39.03.02 | Социальная работа | - | - | 11 | 2,3 |
40.03.01 | Юриспруденция | 22 | 3,8 | 31 | 1,9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | - | - | Иностранный язык (английский) - 3 | 8 |
Начальное образование - 3 | 6,3 | ||||
Физическая культура - 2 | 3,5 | ||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | - | - | Психология и педагогика дошкольного образования - 2 | 11,5 |
Психология и социальная педагогика - 2 | 8,5 | ||||
Психология личности - 3 | 4,33 | ||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | - | - | Логопедия - 3 | 7,6 |
Олигофренопедагогика - 2 | 4 | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с 2 профилями подготовки) | - | - | Биология-География - 3 | 3,6 |
Математика-Информатика - 3 | 5,6 | ||||
45.03.01 | Филология | - | - | 15 | 1,5 |
48.03.01 | Теология | 15 | 1,7 |
| - |
21.05.02 | Прикладная геология (С) | - | - | 15 | 2,6 |